1. Tarifverträge für Lehrkräfte
Es gibt 3 verschiedene Tarifverträge, die für angestellte Lehrkräfte in Frage kommen
- TV-L (allg. Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder)
- TV-H (Hessen)
- Spezialfall: kommunal beschäftigte Lehrer nach TVÖD
Hinweis: Seit der Tarifrunde 2019 entsprechen die Entgelttabellen des Tarifgebietes Ost denen des Tarifgebietes West.
2. Eingruppierung der Lehrkräfte
Das Entgelt nach den TV-L ergibt sich immer aus zwei verschiedenen Kategorien:
- der jeweiligen Entgeltgruppe (je nach Tätigkeit) und
- der Stufenzuordnung (je nach Berufserfahrung) innerhalb dieser Entgeltgruppe.
Leistungsfremde Faktoren wie Familienstand, Anzahl der Kinder oder Lebensalter bleiben unberücksichtigt – lediglich Jahressonderzahlungen sind möglich.
2.1 Entgeltgruppen
Beispiele für die Zuordnung zu den Entgeltgruppen
1. Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung (1.+2. STX/„Erfüller“) | |
Entgeltgruppe | Befähigung für das Lehramt |
E 11 | an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen |
E 13 | für Sonderpädagogik |
E 13 +Z(ulage)/13*/13SR | an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit von Studienräten) |
E 13 + Zulage | an Berufskollegs, Berufsschulen u. ä. |
| |
2. sog. „Nicht-Erfüller“ (nur 1. STX/Universitätsabschluss mit einer Regelstudienzeit von mind. 8 Semestern zu best. Unterrichtsfächern/Fachrichtungen; Seiten-/Quereinsteiger) | |
(Meist) E 11 | an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen, Sek. I im Seiteneinstieg |
E 12 (ohne Zulage) | an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit von Studienräten), Sek. II im Seiteneinstieg |
E 12 (ohne Zulage) | an Berufskollegs, Berufsschulen u. ä. |
Anmerkung: Die Verweildauer auf einer Stufe ist für Nicht-Erfüller deutlich länger. An vielen Privatschulen ist es Usus, die Nicht-Erfüller 1 Stufe weiter unten einzugruppieren.
Hinweis zur Entgeltgruppe E 13+Zulage/E 13*/E 13SR
Für Lehrkräfte, die die „Voraussetzungen zur Ernennung zum Studienrat erfüllen“, (1.+2.STX), gilt die Entgeltgruppe E13+Zulage/E13*/E13SR. Alle Lehrkräfte, die nicht auf Studienrat studiert haben, bspw. „Lehrer“ (Sek. I), Diplomlehrer, Quer- und Seiteneinsteiger mit anderen Universitätsabschlüssen (Diplom, Magister, Bachelor), werden in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert.
2.2 Eingruppierung von Schulleitern
Zur Eingruppierung von Schulleitern gibt es bislang keine allgemeingültigen Regelungen. Grundsätzlich gilt immer die Größe der Schule (Schülerzahl) und die Schulart als ausschlaggebend. Es konnte nicht für alle Bundesländer dazu eine Quelle im Internet gefunden werden. Auch haben nicht alle Bundesländer angestellte Schulleiter. Die folgenden Angaben zur Eingruppierung von angestellten Schulleitern beziehen sich auf Angaben in einer Antwort der Brandenburgischen Regierung auf eine kleine Anfrage.
Schulleiter an Oberschulen: i.d.R. in E 13, E 14 oder E 14Z
Schulleiter an Grundschulen: i.d.R. in E 13, E 13Z oder E 14
Schulleiter an Gesamtschulen: i.d.R. in E 15
Schulleiter an Gymnasien: i.d.R. in E 15Ü
Schulleiter an Förderschulen: i.d.R. in E 13Z, E 14 oder E 14Z
Schulleiter an Berufs(fach)schulen: i.d.R. in E 16 (z.B. BaWü) oder E 15Z (z.B. Hamburg)
Stellvertretende Schulleiter werden je nach Schulgröße wie folgt eingruppiert:
BaWü: bis 360 Schüler E 15, ab 360 Schüler E 15+ vertragl. Zulage
Hamburg: Schulen mit großer Schülerzahl (>360 bzw. >540 Schüler)
Grundschule: E 14 (A 15)
Berufliche Schule: E 15
Gymnasium: E 15 (A 16)
Sachsen:
Grundschule: A 12, E 11-E 14 (bei mehr als 360 Schülern)
Ober- und Förderschule: E 13-15
Gymnasium: A 13-A 16, E 13-E 15, bzw. außertarifl. Gehalt, da es keine E 16 gibt
Rechtlicher Hinweis
Jede Eingruppierung ist vorläufig und begründet keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. Die Zuordnung einer Lehrkraft zu einer Entgeltgruppe erfolgt auf der Grundlage der bisherigen Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zur Eingruppierung der Lehrkräfte, bis eine neue Entgeltordnung zwischen den Tarifpartnern ausgehandelt und in Kraft getreten ist.
2.3 Stufenzuordnung
Die Entgeltgruppen sind in Stufen unterteilt. Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung in Stufe 1, sofern keine beruflichen Vorerfahrungen vorliegen. Zeiten einer „einschlägigen Berufserfahrung“sind bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 TV-L). Dabei muss es sich um berufliche Erfahrungen in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit handeln. Sie liegen vor, wenn die frühere Tätigkeit im Wesentlichen unverändert fortgesetzt wird.
Darüber hinaus bietet der TV-L die Möglichkeit, im Rahmen des Ermessens „förderliche Zeiten“bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) bzw. eine Vorweggewährung von Stufen (§ 16 Abs. 5) vorzunehmen. Für alle neu einzustellenden Lehrkräfte wird durch Erlassregelungen der Ministerien die Anrechnung förderlicher Zeiten unterschiedlich ermöglicht.
Als „förderliche Zeit“ wird jede nachgewiesene berufliche Vorerfahrung, die bei großzügiger Auslegung für den angestrebten Lehrerberuf dienlich ist, berücksichtigt. Maximal ist eine Zuordnung in Stufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe möglich, die bei einer berücksichtigungsfähigen Zeit von in der Regel sechs Jahren erreicht wird. Die Verweildauer in den sechs Entgeltgruppen richtet sich immer nach den Berufsjahren (und ist für Nicht-Erfüller, d.h. ohne 2. Staatsexamen, deutlich länger):
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Einstiegsstufe | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
ab Einstellung | nach 1 Jahr | nach 3 Jahren | nach 6 Jahren | nach 10 Jahren |
|
3. Jahressonderzahlungen
Zusätzlich zum monatlichen Entgelt haben Tarifbeschäftigte, die am 1. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, Anspruch auf eine Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L). Sie beträgt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen ab 2019
E 1 bis E 8 95 v. H.
E 9 bis E 11 80 v. H.
E 12 bis E 13 50 v. H.
E 14 bis E 15 35 v. H. des monatlichen Entgelts, das jeweils in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt wird. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der o.a. Tarifvorschrift. Entsprechend der Tarifeinigung vom 2. März 2019 wird die Jahressonderzahlung für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 auf dem materiellen Niveau des Jahres 2018 eingefroren.
4. Entgelttabellen
4.1 Lehrer im Beschäftigtenverhältnis (allgemeiner TV-L)
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5880.02 | 6526.61 | 7140.26 | 7542.73 | 7641.73 | |
E 15 | 4794.35 | 5180.59 | 5371.94 | 6051.57 | 6566.22 | 6763.20 |
E 14 | 4340.78 | 4692.32 | 4962.86 | 5371.94 | 5998.76 | 6178.72 |
E 13Ü | 4329.43 | 4560.37 | 5371.94 | 5998.76 | 6178.72 | |
E 13 | 4002.26 | 4329.43 | 4560.37 | 5009.04 | 5629.26 | 5798.14 |
E 12 | 3607.11 | 3880.76 | 4421.81 | 4896.88 | 5510.50 | 5675.81 |
E 11 | 3490.32 | 3742.20 | 4012.72 | 4421.81 | 5015.65 | 5166.12 |
E 10 | 3367.04 | 3612.23 | 3880.76 | 4151.27 | 4665.96 | 4805.94 |
E 9b | 2997.21 | 3227.32 | 3374.65 | 3781.78 | 4124.89 | 4248.65 |
E 9a | 2997.21 | 3227.32 | 3276.44 | 3374.65 | 3781.78 | 3895.24 |
E 8 | 2815.53 | 3037.04 | 3159.79 | 3276.44 | 3405.35 | 3485.15 |
E 7 | 2646.84 | 2862.50 | 3024.75 | 3147.52 | 3245.75 | 3331.67 |
E 6 | 2601.42 | 2814.88 | 2933.94 | 3055.46 | 3135.24 | 3221.18 |
E 5 | 2497.60 | 2707.73 | 2826.79 | 2939.89 | 3030.89 | 3092.28 |
E 4 | 2382.59 | 2594.64 | 2743.45 | 2826.79 | 2910.14 | 2963.70 |
E 3 | 2351.55 | 2558.91 | 2618.44 | 2713.68 | 2791.07 | 2856.55 |
E 2Ü | 2255.31 | 2457.71 | 2535.10 | 2630.36 | 2695.84 | 2785.13 |
E 2 | 2190.12 | 2386.27 | 2445.81 | 2505.33 | 2642.24 | 2785.13 |
E 1 | 1987.44 | 2017.18 | 2052.90 | 2088.63 | 2177.92 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2020 – 31.12.2020
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-2020&matrix=1
4.2 Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H Hessen)
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6044.39 | 6540.25 | 7157.14 | 7561.77 | 7661.27 | |
E 15 | 4798.76 | 5187.12 | 5379.46 | 6062.67 | 6580.08 | 6777.48 |
E 14 | 4342.71 | 4696.27 | 4968.22 | 5379.46 | 6009.62 | 6189.90 |
E 13Ü | 4331.45 | 4563.60 | 4968.22 | 6009.62 | 6189.90 | |
E 13 | 4007.43 | 4331.45 | 4563.60 | 5014.64 | 5638.16 | 5807.31 |
E 12 | 3600.36 | 3885.70 | 4424.28 | 4901.87 | 5518.77 | 5684.33 |
E 11 | 3480.25 | 3749.13 | 4015.78 | 4424.28 | 5021.28 | 5171.92 |
E 10 | 3353.44 | 3619.08 | 3885.70 | 4152.35 | 4669.74 | 4809.83 |
E 9b | 2994.45 | 3228.39 | 3373.98 | 3788.18 | 4126.34 | 4250.12 |
E 9a | 2994.45 | 3228.39 | 3276.23 | 3373.98 | 3788.18 | 3901.82 |
E 8 | 2811.99 | 3043.05 | 3162.61 | 3276.23 | 3404.81 | 3484.97 |
E 7 | 2642.56 | 2869.65 | 3031.08 | 3150.67 | 3246.34 | 3330.81 |
E 6 | 2596.92 | 2821.82 | 2941.40 | 3060.98 | 3138.72 | 3222.41 |
E 5 | 2492.66 | 2714.19 | 2833.79 | 2947.37 | 3037.06 | 3096.84 |
E 4 | 2379.35 | 2600.59 | 2750.07 | 2833.79 | 2917.48 | 2971.29 |
E 3 | 2349.46 | 2564.71 | 2624.51 | 2720.17 | 2797.89 | 2863.68 |
E 2Ü | 2259.78 | 2463.06 | 2540.79 | 2636.47 | 2702.24 | 2756.04 |
E 2 | 2193.99 | 2391.31 | 2451.11 | 2510.90 | 2648.42 | 2791.91 |
E 1 | 1990.72 | 2020.61 | 2056.48 | 2092.37 | 2182.05 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2020 – 31.12.2020
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-h?id=tv-h-2020&matrix=1
TvöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bereich Bund
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5931.38 | 6582.83 | 7199.96 | 7611.40 | 7707.40 | |
E 15 | 4860.31 | 5190.81 | 5559.47 | 6062.74 | 6580.45 | 6921.06 |
E 14 | 4401.04 | 4700.31 | 5091.13 | 5524.82 | 6008.27 | 6355.34 |
E 13 | 4056.62 | 4384.61 | 4757.99 | 5163.37 | 5640.38 | 5899.26 |
E 12 | 3635.65 | 4013.07 | 4454.13 | 4943.53 | 5517.78 | 5790.26 |
E 11 | 3508.11 | 3856.11 | 4182.29 | 4536.17 | 5020.49 | 5292.98 |
E 10 | 3380.51 | 3655.13 | 3964.32 | 4299.65 | 4673.08 | 4795.69 |
E 9c | 2994.70 | 3490.82 | 3786.03 | 4106.46 | 4453.88 | 4565.39 |
E 9b | 2994.70 | 3232.46 | 3505.82 | 3802.54 | 4128.12 | 4400.58 |
E 9a | 2994.70 | 3198.34 | 3254.35 | 3443.66 | 3787.50 | 3922.86 |
E 8 | 2808.91 | 2999.92 | 3132.23 | 3264.31 | 3405.98 | 3474.11 |
E 7 | 2635.53 | 2855.60 | 2986.70 | 3119.00 | 3243.78 | 3310.79 |
E 6 | 2586.00 | 2767.11 | 2894.11 | 3019.78 | 3143.22 | 3206.10 |
E 5 | 2480.74 | 2656.42 | 2775.08 | 2900.74 | 3017.50 | 3077.85 |
E 4 | 2363.07 | 2540.85 | 2690.02 | 2782.88 | 2875.73 | 2930.10 |
E 3 | 2325.89 | 2517.08 | 2563.61 | 2669.96 | 2749.76 | 2822.87 |
E 2Ü | 2171.61 | 2393.99 | 2473.88 | 2580.40 | 2653.60 | 2708.23 |
E 2 | 2152.51 | 2346.00 | 2392.92 | 2459.87 | 2607.03 | 2760.98 |
E 1 | 1929.88 | 1962.63 | 2003.59 | 2041.77 | 2140.05 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2020 – 31.08.2020
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2020&matrix=1
TvöD Kommune/VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6006.83 | 6658.25 | 7275.39 | 7686.85 | 7782.82 | |
E 15 | 4860.31 | 5190.81 | 5559.47 | 6062.74 | 6580.45 | 6921.06 |
E 14 | 4401.04 | 4700.31 | 5091.13 | 5524.82 | 6008.27 | 6355.34 |
E 13 | 4056.62 | 4384.61 | 4757.99 | 5163.37 | 5640.38 | 5899.26 |
E 12 | 3635.65 | 4013.07 | 4454.13 | 4943.53 | 5517.78 | 5790.26 |
E 11 | 3508.11 | 3856.11 | 4182.29 | 4536.17 | 5020.49 | 5292.98 |
E 10 | 3380.51 | 3655.13 | 3964.32 | 4299.65 | 4673.08 | 4795.69 |
E 9c | 3280.42 | 3526.45 | 3790.94 | 4075.26 | 4380.90 | 4600.00 |
E 9b | 3074.70 | 3305.30 | 3450.00 | 3874.00 | 4124.25 | 4414.13 |
E 9a | 2964.89 | 3163.55 | 3356.89 | 3784.00 | 3879.97 | 4125.00 |
E 8 | 2808.91 | 2999.92 | 3132.23 | 3264.31 | 3405.98 | 3474.11 |
E 7 | 2635.53 | 2855.60 | 2986.70 | 3119.00 | 3243.78 | 3310.79 |
E 6 | 2586.00 | 2767.11 | 2894.11 | 3019.78 | 3143.22 | 3206.10 |
E 5 | 2480.74 | 2656.42 | 2775.08 | 2900.74 | 3017.50 | 3077.85 |
E 4 | 2363.07 | 2540.85 | 2690.02 | 2782.88 | 2875.73 | 2930.10 |
E 3 | 2325.89 | 2517.08 | 2563.61 | 2669.96 | 2749.76 | 2822.87 |
E 2Ü | 2171.61 | 2393.99 | 2473.88 | 2580.40 | 2653.60 | 2760.98 |
E 2 | 2152.51 | 2346.00 | 2392.92 | 2459.87 | 2607.03 | 2760.98 |
E 1 | 1929.88 | 1962.63 | 2003.59 | 2041.77 | 2140.05 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2020 – 31.07.2020
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/vka?id=tvoed-vka-2020&matrix=1
5 Forum/Gehaltsrechner/Links
Auf der Seite https://forum.oeffentlicher-dienst.info/ befindet sich ein aktuelles, gut besuchtes Forum, verschiedene Gehaltsrechner und eine gute Linksammlung. Dort können bereits gestellte Fragen durchstöbert oder neue Fragen gestellt werden. Auch eine Linksammlung ist dort erreichbar.
Gehaltsrechner TV-öD Bund 2020
Gehaltsrechner TV-öD Kommunen 2020