Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft werden in der Regel in Anlehnung an die Entgelttabellen des Öffentlichen Dienstes bezahlt. Das kann orientiert am Tarifvertrag der Länder erfolgen und manchmal etwas weniger sein, häufig ist es analog dazu. Es gibt also das gleiche Gehalt wie beim Staat, manche Schulen vergüten sogar übertariflich.
Sollte eine verbeamtete Lehrkraft von ihrem Beamtenverhältnis beurlaubt sein, bleiben bisher erworbene Bezüge erhalten und die Lehrkraft erhält dann in der Regel ein Gehalt, das den bisherigen Beamtenbezügen entspricht.
Grundsätzlich gilt:
Wer an einem Arbeitsverhältnis an einer Schule in Freier Trägerschaft interessiert ist, sollte sich in Bezug auf mögliche Gehaltsverhandlungen über die Faktoren informieren, die das Gehalt näher bestimmen: Dazu gehört der zuständige Tarifvertrag (TV-L, ggf. TV-öD), die Entgeltgruppe und die Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe.
Tarifverträge
Für Lehrkräfte kommen zunächst sechs verschiedene Tarifverträge infrage:
- TV-L „Lehrer“
- TV-L Berlin
- TV-H Hessen
- TV-L allgemein a) Tarifgebiet West b) Tarifgebiet Ost
- Spezialfall: kommunal beschäftigte Lehrer nach TVöD
- Konfessionelle Träger haben häufig entsprechende (der Diakonie, der Caritas etc. zugehörige) Verträge, die sich ebenfalls am TV-L orientieren.
Entgeltgruppen
1. Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung (1. + 2. STX, sog. „Erfüller“) | |
Entgeltgruppe | Befähigung für das Lehramt |
11 | an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen |
13 | für Sonderpädagogik |
13+Zulage/13*/13SR | an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit von Studienräten) |
13+Zulage | an Berufskollegs, Berufsschulen u. Ä. |
2. Sogenannte „Nicht-Erfüller“ (nur 1. STX / Universitätsabschluss mit einer Regelstudienzeit von mind. 8 Semestern zu best. Unterrichtsfächern/Fachrichtungen; Seiten-/Quereinsteiger) | |
10 | an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen |
12 (ohne Zulage) | an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit von Studienräten) |
12 (ohne Zulage) | an Berufskollegs, Berufsschulen u. Ä. |
Rechtlicher Hinweis: Jede Eingruppierung ist vorläufig und begründet keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.
ZU BEACHTEN: Zwar werden Erfüller und Nicht-Erfüller ähnlich (mitunter auch gleich) eingestuft, jedoch haben Nicht-Erfüller eine längere Stufenlaufzeit als Erfüller (zwei Jahre in Stufe 1 und fünf Jahre in Stufe 2). Zudem ist die Beförderungswartezeit höher als bei Erfüllern.
Definitionen:
Erfüller sind Lehrkräfte, die die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen des Landes für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erfüllen. Darunter fallen auch Lehrkräfte mit DDR-Lehrbefähigung.
Nicht-Erfüller erfüllen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen des Landes für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nicht.
Seiteneinsteiger haben weder ein Lehramtsstudium noch ein Referendariat absolviert, sondern vollziehen direkt aus dem Berufsleben heraus den Einstieg in den Schuldienst. In mehreren Bundesländern werden berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.
Quereinsteiger haben zwar ein Hochschulstudium, jedoch kein Lehramtsstudium absolviert. Für sie ist das Referendariat verpflichtend.
Genaue Definitionen der Zuordnungskriterien liefert eine Übersichtsseite der GEW.
Stufenzuordnung
Die Entgeltgruppen sind in Stufen unterteilt. Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung in Stufe 1, sofern keine beruflichen Vorerfahrungen vorliegen. Zeiten einer „einschlägigen Berufserfahrung“ sind bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 TV-L). Dabei muss es sich um berufliche Erfahrungen in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit handeln. Sie liegen vor, wenn die frühere Tätigkeit im Wesentlichen unverändert fortgesetzt wird.
Darüber hinaus bietet der TV-L die Möglichkeit, im Rahmen des Ermessens „förderliche Zeiten“ bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) bzw. eine Vorweggewährung von Stufen (§ 16 Abs. 5) vorzunehmen. Für alle neu einzustellenden Lehrkräfte wird durch Erlassregelungen der Ministerien die Anrechnung förderlicher Zeiten unterschiedlich ermöglicht.
Als förderliche Zeit wird jede nachgewiesene berufliche Vorerfahrung, die bei großzügiger Auslegung für den angestrebten Lehrerberuf dienlich ist, berücksichtigt. Maximal ist eine Zuordnung in die Stufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe möglich, die bei einer berücksichtigungsfähigen Zeit von in der Regel sechs Jahren erreicht wird.
Die Verweildauer in den sechs Entgeltgruppen richtet sich immer nach den Berufsjahren:
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Einstiegsstufe | Nach 1 Jahr in Stufe 1 | Nach 2 Jahren in Stufe 2 | Nach 3 Jahren in Stufe 3 | Nach 4 Jahren in Stufe 4 | Nach 5 Jahren in Stufe 5 |
ab Einstellung | nach 1 Jahr | nach 3 Jahren | nach 6 Jahren | nach 10 Jahren |
Jahressonderzahlungen
Zusätzlich zum monatlichen Entgelt haben Tarifbeschäftigte, die am 1. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, Anspruch auf eine Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L). Sie beträgt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen
- E 9 bis E 11 80 v.H.
- E 12 bis E 13 50 v.H.
- E 14 bis E 15 35 v.H.
des monatlichen Entgelts, das jeweils in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt wird.
Entgelttabellen für Lehrkräfte
TV-L „Lehrer“ (Bereich Tarifgebiet West)
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5302.34 | 5885.42 | 6438.77 | 6801.72 | 6890.98 | |
E 15 | 4213.48 | 4671.64 | 4844.19 | 5457.04 | 5921.14 | |
E 14 | 3814.86 | 4231.33 | 4475.29 | 4844.19 | 5409.43 | |
E13Ü | 3904.10 | 4112.35 | 4475.29 | 4844.19 | 5409.43 | |
E 13SR | 3517.36 | 3904.10 | 4112.35 | 4516.94 | 5076.23 | |
E 13 | 3510.16 | 3896.90 | 4105.15 | 4509.74 | 5069.03 | |
E 12 | 3151.28 | 3492.30 | 3980.19 | 4408.59 | 4961.93 | |
E 11 | 3046.59 | 3367.36 | 3611.29 | 3980.19 | 4515.70 | |
E 10 | 2936.09 | 3250.15 | 3492.30 | 3736.24 | 4200.36 | |
E 9 | 2604.55 | 2877.91 | 3017.51 | 3403.05 | 3712.46 | |
E 8 | 2442.50 | 2698.42 | 2814.73 | 2925.25 | 3047.39 | 3123.00 |
E 6 | 2250.57 | 2483.21 | 2599.54 | 2715.87 | 2791.47 | 2872.89 |
E 5 | 2157.50 | 2378.52 | 2494.85 | 2605.35 | 2692.60 | 2750.76 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2016 – 31.12.2016
TV-L Berlin
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5222.75 | 5797.09 | 6342.13 | 6699.64 | 6787.55 | |
E 15 | 4150.28 | 4601.57 | 4771.53 | 5375.18 | 5832.32 | |
E 14 | 3757.64 | 4167.86 | 4408.16 | 4771.53 | 5328.29 | |
E 13SR | 3464.60 | 3845.54 | 4050.66 | 4449.19 | 5000.09 | |
E 13 | 3457.51 | 3838.45 | 4043.57 | 4442.09 | 4992.99 | |
E 12 | 3104.01 | 3439.92 | 3920.49 | 4342.46 | 4887.50 | |
E 11 | 3000.89 | 3316.85 | 3557.12 | 3920.49 | 4447.96 | |
E 10 | 2892.05 | 3201.40 | 3439.92 | 3680.20 | 4137.35 | |
E 9 | 2565.48 | 2834.74 | 2972.25 | 3352.00 | 3656.77 | |
E 8 | 2405.86 | 2657.94 | 2772.51 | 2881.37 | 3001.68 | 3076.16 |
E 6 | 2216.81 | 2445.96 | 2560.55 | 2675.13 | 2749.60 | 2829.80 |
E 5 | 2125.14 | 2342.84 | 2457.43 | 2566.27 | 2652.21 | 2709.50 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2016 – 31.12.2016
TV-H
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 1 | 1677.17 | 1706.42 | 1741.52 | 1776.63 | 1864.38 | |
E 2 | 1876.07 | 2069.14 | 2127.65 | 2186.15 | 2320.71 | 2461.12 |
E 2Ü | 1940.44 | 2139.34 | 2215.40 | 2309.02 | 2373.38 | 2426.02 |
E 3 | 2028.19 | 2238.81 | 2297.32 | 2390.92 | 2466.97 | 2531.34 |
E 4 | 2057.44 | 2273.91 | 2420.18 | 2502.09 | 2583.98 | 2636.63 |
E 5 | 2162.75 | 2385.07 | 2502.09 | 2613.23 | 2700.99 | 2759.48 |
E 6 | 2256.35 | 2490.38 | 2607.39 | 2724.39 | 2800.46 | 2882.35 |
E 7 | 2297.32 | 2537.18 | 2695.14 | 2812.15 | 2905.76 | 2987.65 |
E 8 | 2449.42 | 2706.85 | 2823.84 | 2935.01 | 3057.87 | 3133.93 |
E 9 | 2613.23 | 2888.20 | 3028.62 | 3414.78 | 3726.31 | |
E 10 | 2935.51 | 3259.01 | 3504.63 | 3750.27 | 4217.56 | |
E 11 | 3049.34 | 3378.83 | 3624.46 | 3995.87 | 4535.06 | |
E 12 | 3157.17 | 3504.63 | 3995.87 | 4427.22 | 4984.37 | |
E 13 | 3522.61 | 3912.03 | 4121.70 | 4529.07 | 5092.21 | |
E 13Ü | 3912.03 | 4121.70 | 4487.14 | 5427.70 | ||
E 14 | 3822.16 | 4241.52 | 4487.14 | 4858.56 | 5427.70 | |
E 15 | 4223.54 | 4684.84 | 4858.56 | 5475.62 | 5942.92 | |
E 15Ü | 5319.87 | 5906.95 | 6464.11 | 6829.55 | 6919.42 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2016 – 30.06.2016
Hinweis: Bei Redaktionsschluss lag die Tabelle für II/2016 noch nicht vor. Wir empfehlen für verlässliche Angaben den Gehaltsrechner TV-H 2016b
Allgemeiner TV-L – Tarifgebiet West
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5302.34 | 5885.42 | 6438.77 | 6801.72 | 6890.98 | |
E 15 | 4213.48 | 4671.64 | 4844.19 | 5457.04 | 5921.14 | |
E 14 | 3814.86 | 4231.33 | 4475.29 | 4844.19 | 5409.43 | |
E 13Ü | 3904.10 | 4112.35 | 4475.29 | 4844.19 | 5409.43 | |
E 13 | 3517.36 | 3904.10 | 4112.35 | 4516.94 | 5076.23 | |
E 12 | 3158.48 | 3499.50 | 3987.39 | 4415.79 | 4969.13 | |
E 11 | 3053.79 | 3374.56 | 3618.49 | 3987.39 | 4522.90 | |
E 10 | 2943.29 | 3257.35 | 3499.50 | 3743.44 | 4207.56 | |
E 9 | 2611.75 | 2885.11 | 3024.71 | 3410.25 | 3719.66 | |
E 8 | 2448.90 | 2704.82 | 2821.13 | 2931.65 | 3053.79 | 3129.40 |
E 7 | 2297.68 | 2536.14 | 2693.18 | 2809.50 | 2902.58 | 2983.98 |
E 6 | 2256.97 | 2489.61 | 2605.94 | 2722.27 | 2797.87 | 2879.29 |
E 5 | 2163.90 | 2384.92 | 2501.25 | 2611.75 | 2699.00 | 2757.16 |
E 4 | 2059.21 | 2274.43 | 2419.82 | 2501.25 | 2582.68 | 2635.01 |
E 3 | 2030.13 | 2239.52 | 2297.68 | 2390.74 | 2466.35 | 2530.32 |
E 2Ü | 1942.89 | 2140.64 | 2216.26 | 2309.33 | 2373.30 | 2425.63 |
E 2 | 1878.91 | 2070.84 | 2129.02 | 2187.17 | 2320.94 | 2460.54 |
E 1 | 1681.17 | 1710.23 | 1745.13 | 1780.04 | 1867.28 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2016 – 31.12.2016
Tarifgebiet Ost
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 5302.34 | 5885.42 | 6438.77 | 6801.72 | 6890.98 | |
E 15 | 4213.48 | 4671.64 | 4844.19 | 5457.04 | 5921.14 | |
E 14 | 3814.86 | 4231.33 | 4475.29 | 4844.19 | 5409.43 | |
E 13Ü | 3904.10 | 4112.35 | 4475.29 | 4844.19 | 5409.43 | |
E 13 | 3517.36 | 3904.10 | 4112.35 | 4516.94 | 5076.23 | |
E 12 | 3158.48 | 3499.50 | 3987.39 | 4415.79 | 4969.13 | |
E 11 | 3053.79 | 3374.56 | 3618.49 | 3987.39 | 4522.90 | |
E 10 | 2943.29 | 3257.35 | 3499.50 | 3743.44 | 4207.56 | |
E 9 | 2611.75 | 2885.11 | 3024.71 | 3410.25 | 3719.66 | |
E 8 | 2448.90 | 2704.82 | 2821.13 | 2931.65 | 3053.79 | 3129.40 |
E 7 | 2297.68 | 2536.14 | 2693.18 | 2809.50 | 2902.58 | 2983.98 |
E 6 | 2256.97 | 2489.61 | 2605.94 | 2722.27 | 2797.87 | 2879.29 |
E 5 | 2163.90 | 2384.92 | 2501.25 | 2611.75 | 2699.00 | 2757.16 |
E 4 | 2059.21 | 2274.43 | 2419.82 | 2501.25 | 2582.68 | 2635.01 |
E 3 | 2030.13 | 2239.52 | 2297.68 | 2390.74 | 2466.35 | 2530.32 |
E 2Ü | 1942.89 | 2140.64 | 2216.26 | 2309.33 | 2373.30 | 2425.63 |
E 2 | 1878.91 | 2070.84 | 2129.02 | 2187.17 | 2320.94 | 2460.54 |
E 1 | 1681.17 | 1710.23 | 1745.13 | 1780.04 | 1867.28 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2016 – 31.12.2016
Weiterführende Informationen
Auf dem Portal Öffentlicher Dienst.Info befinden sich neben umfangreichen Informationen zum Thema Gehälter auch ein Forum und eine ergiebige Linksammlung. Hilfreich sind zudem die verschiedenen Gehaltsrechner:
Gehaltsrechner TV-L „Lehrer“
Gehaltsrechner TV-L Berlin „Lehrer“
Gehaltsrechner TV-H „Lehrer“
Gehaltsrechner TV-L „West“
Gehaltsrechner TV-L „Ost“