Sollten Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft nicht von ihrem Beamtenverhältnis beurlaubt sein, werden sie in der Regel nach den Entgelttabellen des Öffentlichen Dienstes bezahlt. Grundsätzlich gilt: Das Gehalt von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft muss mindestens 75 % des vergleichbaren Gehalts nach dem jeweiligen TV-L betragen.
Gehalt als Lehrer – das gilt es zu beachten
Für mögliche Gehaltsverhandlungen sollten sich interessierte Lehrkräfte über die Faktoren informieren, die ihr Gehalt näher bestimmen: Dazu gehört der zuständige Tarifvertrag (TV), die Entgeltgruppe und die Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe.
Tarifverträge
Für Lehrkräfte kommen zunächst fünf verschiedene Tarifverträge infrage:
- TV-L „Lehrer“
- TV-L Berlin
- TV-H Hessen
- TV-L allgemein a) Tarifgebiet West b) Tarifgebiet Ost
- Spezialfall: kommunal beschäftigte Lehrer nach TVÖD
Leistungsfremde Faktoren wie Familienstand, Anzahl der Kinder oder Lebensalter bleiben unberücksichtigt – lediglich Jahressonderzahlungen sind möglich.
Entgeltgruppen
1. Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung (1. + 2. STX / „Erfüller“) | |
Entgeltgruppe | Befähigung für das Lehramt |
11 | an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen |
13 | für Sonderpädagogik |
13+Zulage/13*/13SR | an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit von Studienräten) |
13+Zulage | an Berufskollegs, Berufsschulen u. Ä. |
2. Sogenannte „Nicht-Erfüller“ (nur 1. STX / Universitätsabschluss mit einer Regelstudienzeit von mind. 8 Semestern zu best. Unterrichtsfächern/Fachrichtungen; Seiten-/Quereinsteiger) | |
11 | an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen |
13 (ohne Zulage) | an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit von Studienräten) |
13 (ohne Zulage) | an Berufskollegs, Berufsschulen u. Ä. |
Rechtlicher Hinweis: Jede Eingruppierung ist vorläufig und begründet keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.
Definition Erfüller/Nicht-Erfüller: Angestellte, die die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis erfüllen, nennt man „Erfüller“. Darunter fallen auch Lehrkräfte mit DDR-Lehrbefähigung. Diejenigen, die sie nicht erfüllen (z.B. Seiteneinsteiger oder Kollegen mit anderen Universitätsabschlüssen), nennt man „Nicht-Erfüller“. Zu ihnen zählen auch diejenigen Lehrkräfte, für die im jeweiligen Landesrecht keine Lehrämter vorgesehen sind.
Stufenzuordnung
Die Entgeltgruppen sind in Stufen unterteilt. Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung in Stufe 1, sofern keine beruflichen Vorerfahrungen vorliegen. Zeiten einer „einschlägigen Berufserfahrung“ sind bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 TV-L). Dabei muss es sich um berufliche Erfahrungen in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit handeln. Sie liegen vor, wenn die frühere Tätigkeit im Wesentlichen unverändert fortgesetzt wird.
Darüber hinaus bietet der TV-L die Möglichkeit, im Rahmen des Ermessens „förderliche Zeiten“ bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) bzw. eine Vorweggewährung von Stufen (§ 16 Abs. 5) vorzunehmen. Für alle neu einzustellenden Lehrkräfte wird durch Erlassregelungen der Ministerien die Anrechnung förderlicher Zeiten unterschiedlich ermöglicht.
Als förderliche Zeit wird jede nachgewiesene berufliche Vorerfahrung, die bei großzügiger Auslegung für den angestrebten Lehrerberuf dienlich ist, berücksichtigt. Maximal ist eine Zuordnung in die Stufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe möglich, die bei einer berücksichtigungsfähigen Zeit von in der Regel sechs Jahren erreicht wird.
Die Verweildauer in den sechs Entgeltgruppen richtet sich immer nach den Berufsjahren:
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Einstiegsstufe | Nach 1 Jahr in Stufe 1 | Nach 2 Jahren in Stufe 2 | Nach 3 Jahren in Stufe 3 | Nach 4 Jahren in Stufe 4 | Nach 5 Jahren in Stufe 5 |
ab Einstellung | nach 1 Jahr | nach 3 Jahren | nach 6 Jahren | nach 10 Jahren |
Jahressonderzahlungen
Zusätzlich zum monatlichen Entgelt haben Tarifbeschäftigte, die am 1. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, Anspruch auf eine Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L). Sie beträgt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen
- E 9 bis E 11 80 v.H.
- E 12 bis E 13 50 v.H.
- E 14 bis E 15 35 v.H.
des monatlichen Entgelts, das jeweils in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt wird.
Entgelttabellen für Lehrkräfte
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5076.52 | 5634.77 | 6164.55 | 6512.05 | 6597.50 | |
E 15 | 4034.04 | 4472.68 | 4637.88 | 5224.63 | 5668.97 | |
E 14 | 3652.39 | 4051.13 | 4284.69 | 4637.88 | 5179.05 | |
E13Ü | 3737.83 | 3937.21 | 4284.69 | 4637.88 | 5179.05 | |
E 13SR | 3367.56 | 3737.83 | 3937.21 | 4324.57 | 4860.04 | |
E 13 | 3345.96 | 3716.23 | 3915.61 | 4302.97 | 4838.44 | |
E 12 | 2998.46 | 3328.86 | 3795.97 | 4206.13 | 4735.90 | |
E 11 | 2895.92 | 3209.24 | 3442.79 | 3795.97 | 4308.67 | |
E 10 | 2787.69 | 3095.30 | 3328.86 | 3562.42 | 4006.76 | |
E 9 | 2462.97 | 2730.71 | 2867.44 | 3243.41 | 3539.64 | |
E 8 | 2305.87 | 2556.53 | 2670.45 | 2778.69 | 2898.32 | 2972.38 |
E 6 | 2117.89 | 2345.75 | 2459.68 | 2573.62 | 2647.67 | 2727.41 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2014 – 31.12.2014
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/lehrer?id=tv-l-lehrer-2014&matrix=1
Hinweise: Im Tarifgebiet Ost besteht weiterhin eine reduzierte Jahressonderzahlung, für Lehrer in Berlin existiert eine gesonderte Entgelttabelle. Die Entgeltstufen entsprechen den im allgemeinen Teil des TV-L beschriebenen Stufen. Für Lehrkräfte, für welche die Voraussetzungen zur Ernennung zum Studienrat erfüllt sind (E13SR) oder die nach E14 oder E15 eingruppiert sind, gelten die Tabellenwerte der allgemeinen Entgelttabelle.
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 4974.99 | 5522.07 | 6041.26 | 6381.81 | 6465.55 | |
E 15 | 3953.36 | 4383.23 | 4545.12 | 5120.14 | 5555.59 | |
E 14 | 3579.34 | 3970.11 | 4199.00 | 4545.12 | 5075.47 | |
E 13SR | 3300.21 | 3663.07 | 3858.47 | 4238.08 | 4762.84 | |
E 13 | 3279.04 | 3641.90 | 3837.30 | 4216.91 | 4741.67 | |
E 12 | 2938.49 | 3262.28 | 3720.05 | 4122.01 | 4641.18 | |
E 11 | 2838.00 | 3145.05 | 3373.93 | 3720.05 | 4222.49 | |
E 10 | 2731.93 | 3033.39 | 3262.28 | 3491.17 | 3926.62 | |
E 9 | 2413.71 | 2676.09 | 2810.09 | 3178.54 | 3468.85 | |
E 8 | 2259.75 | 2505.40 | 2617.04 | 2723.11 | 2840.35 | 2912.93 |
E 6 | 2075.53 | 2298.83 | 2410.48 | 2522.14 | 2594.71 | 2672.86 |
E 5 | 1986.20 | 2198.34 | 2310.00 | 2416.06 | 2499.81 | 2555.63 |
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.01.2014
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/berlin/lehrer?id=tv-l-berlin-lehrer-2014&matrix=1
Hinweise: Die Entgeltstufen entsprechen den im allgemeinen Teil des TV-L beschriebenen Stufen. Für Lehrkräfte, für welche die Voraussetzungen zur Ernennung zum Studienrat erfüllt sind (E13SR) oder die nach E14 oder E15 eingruppiert sind, gelten die Tabellenwerte allgemeine Entgelttabelle.
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 1 | 1565.85 | 1594.53 | 1628.94 | 1663.36 | 1749.39 | |
E 2 | 1760.85 | 1950.14 | 2007.50 | 2064.85 | 2196.77 | 2334.43 |
E 2Ü | 1823.96 | 2018.96 | 2093.53 | 2185.31 | 2248.41 | 2300.02 |
E 3 | 1909.99 | 2116.48 | 2173.84 | 2265.61 | 2340.17 | 2403.27 |
E 4 | 1938.67 | 2150.89 | 2294.29 | 2374.60 | 2454.88 | 2506.50 |
E 5 | 2041.91 | 2259.87 | 2374.60 | 2483.56 | 2569.60 | 2626.94 |
E 6 | 2133.68 | 2363.12 | 2477.83 | 2592.54 | 2667.12 | 2747.40 |
E 7 | 2173.84 | 2409.00 | 2563.86 | 2678.58 | 2770.35 | 2850.64 |
E 8 | 2322.96 | 2575.34 | 2690.04 | 2799.03 | 2919.48 | 2994.05 |
E 9 | 2483.56 | 2753.14 | 2890.80 | 3269.36 | 3567.62 | |
E 10 | 2810.50 | 3120.23 | 3355.38 | 3590.56 | 4037.95 | |
E 11 | 2919.48 | 3234.94 | 3470.11 | 3825.71 | 4341.93 | |
E 12 | 3022.72 | 3355.38 | 3825.71 | 4238.69 | 4772.11 | |
E 13 | 3372.60 | 3745.43 | 3946.18 | 4336.20 | 4875.35 | |
E 13Ü | 3745.43 | 3946.18 | 4296.05 | 5196.56 | ||
E 14 | 3659.39 | 4060.89 | 4296.05 | 4651.66 | 5196.56 | |
E 15 | 4043.68 | 4485.33 | 4651.66 | 5242.44 | 5689.83 | |
E 15Ü | 5093.32 | 5655.40 | 6188.83 | 6538.71 | 6624.75 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2014 – 31.12.2014
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-h?id=tv-h-2014&matrix=1
Allgemeiner TV-L (Tarifgebiet West)
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5076.52 | 5634.77 | 6164.55 | 6512.05 | 6597.50 | |
E 15 | 4034.04 | 4472.68 | 4637.88 | 5224.63 | 5668.97 | |
E 14 | 3652.39 | 4051.13 | 4284.69 | 4637.88 | 5179.05 | |
E 13Ü | 3737.83 | 3937.21 | 4284.69 | 4637.88 | 5179.05 | |
E 13 | 3367.56 | 3737.83 | 3937.21 | 4324.57 | 4860.04 | |
E 12 | 3020.06 | 3350.46 | 3817.57 | 4227.73 | 4757.50 | |
E 11 | 2917.52 | 3230.84 | 3464.39 | 3817.57 | 4330.27 | |
E 10 | 2809.29 | 3116.90 | 3350.46 | 3584.02 | 4028.36 | |
E 9 | 2484.57 | 2752.31 | 2889.04 | 3265.01 | 3561.24 | |
E 8 | 2325.07 | 2575.73 | 2689.65 | 2797.89 | 2917.52 | 2991.58 |
E 7 | 2176.96 | 2410.52 | 2564.33 | 2678.26 | 2769.42 | 2849.15 |
E 6 | 2137.09 | 2364.95 | 2478.88 | 2592.82 | 2666.87 | 2746.61 |
E 5 | 2045.94 | 2262.41 | 2376.35 | 2484.57 | 2570.03 | 2626.99 |
E 4 | 1943.40 | 2154.19 | 2296.59 | 2376.35 | 2456.10 | 2507.36 |
E 3 | 1914.92 | 2120.00 | 2176.96 | 2268.11 | 2342.16 | 2404.82 |
E 2Ü | 1829.47 | 2023.15 | 2097.22 | 2188.37 | 2251.03 | 2302.28 |
E 2 | 1766.81 | 1954.79 | 2011.77 | 2068.73 | 2199.75 | 2336.47 |
E 1 | 1573.13 | 1601.60 | 1635.78 | 1669.97 | 1755.42 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2014 – 31.12.2014
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-2014&matrix=1
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E 15Ü | 5076.52 | 5634.77 | 6164.55 | 6512.05 | 6597.50 | |
E 15 | 4034.04 | 4472.68 | 4637.88 | 5224.63 | 5668.97 | |
E 14 | 3652.39 | 4051.13 | 4284.69 | 4637.88 | 5179.05 | |
E 13Ü | 3737.83 | 3937.21 | 4284.69 | 4637.88 | 5179.05 | |
E 13 | 3367.56 | 3737.83 | 3937.21 | 4324.57 | 4860.04 | |
E 12 | 3020.06 | 3350.46 | 3817.57 | 4227.73 | 4757.50 | |
E 11 | 2917.52 | 3230.84 | 3464.39 | 3817.57 | 4330.27 | |
E 10 | 2809.29 | 3116.90 | 3350.46 | 3584.02 | 4028.36 | |
E 9 | 2484.57 | 2752.31 | 2889.04 | 3265.01 | 3561.24 | |
E 8 | 2325.07 | 2575.73 | 2689.65 | 2797.89 | 2917.52 | 2991.58 |
E 7 | 2176.96 | 2410.52 | 2564.33 | 2678.26 | 2769.42 | 2849.15 |
E 6 | 2137.09 | 2364.95 | 2478.88 | 2592.82 | 2666.87 | 2746.61 |
E 5 | 2045.94 | 2262.41 | 2376.35 | 2484.57 | 2570.03 | 2626.99 |
E 4 | 1943.40 | 2154.19 | 2296.59 | 2376.35 | 2456.10 | 2507.36 |
E 3 | 1914.92 | 2120.00 | 2176.96 | 2268.11 | 2342.16 | 2404.82 |
E 2Ü | 1829.47 | 2023.15 | 2097.22 | 2188.37 | 2251.03 | 2302.28 |
E 2 | 1766.81 | 1954.79 | 2011.77 | 2068.73 | 2199.75 | 2336.47 |
E 1 | 1573.13 | 1601.60 | 1635.78 | 1669.97 | 1755.42 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2014 – 31.12.2014
Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/ost?id=tv-l-ost-2014
Weiterführende Informationen
Auf dem Portal http://oeffentlicher-dienst.info befinden sich neben umfangreichen Informationen zum Thema Gehälter auch ein Forum und eine ergiebige Linksammlung. Außerdem sind hier auch die verschiedenen Gehaltsrechner zu finden: