Entgelte der Lehrkräfte im Öffentlichen Dienst

1. Tarifverträge für Lehrer

Es gibt 4 verschiedene Tarifverträge, die für Lehrer in Frage kommen:

  1. TV-L „Lehrer“
    1. Ost
    2. West
  2. TV-L Berlin
  3. TV-H Hessen
  4. Spezialfall: kommunal beschäftigte Lehrer nach TVÖD

 

2. Eingruppierung der Lehrkräfte

Das Entgelt nach den TV-L ergibt sich immer aus zwei verschiedenen Kategorien:

  1. der jeweiligen Entgeltgruppe und
  2. der Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe.

Leistungsfremde Faktoren wie Familienstand, Anzahl der Kinder oder Lebensalter bleiben unberücksichtigt – lediglich Jahressonderzahlungen sind möglich.

 

2.1 Entgeltgruppen

Beispiele für die Zuordnung zu den Entgeltgruppen

1. Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung (1.+2. STX/„Erfüller“)
Entgeltgruppe
Befähigung für das Lehramt
11 an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
13 für Sonderpädagogik
13+Z(ulage)/13*/13SR an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit

von Studienräten)

13+Zulage an Berufskollegs, Berufsschulen u. ä.
 
2. sog. „Nicht-Erfüller“ (nur 1. STX/Universitätsabschluss mit einer Regelstudienzeit von mind. 8 Semestern zu best. Unterrichtsfächern/Fachrichtungen; Seiten-/Quereinsteiger)
11 an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspr. Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
13 (ohne Zulage) an Gymnasien und Gesamtschulen (in der Tätigkeit

von Studienräten)

13 (ohne Zulage) an Berufskollegs, Berufsschulen u. ä.

 

2.2 Stufenzuordnung

Die Entgeltgruppen sind in Stufen unterteilt. Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung in Stufe 1, sofern keine beruflichen Vorerfahrungen vorliegen. Zeiten einer „einschlägigen Berufserfahrung“ sind bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 TV-L). Dabei muss es sich um berufliche Erfahrungen in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit handeln. Sie liegen vor, wenn die frühere Tätigkeit im Wesentlichen unverändert fortgesetzt wird.

Darüber hinaus bietet der TV-L die Möglichkeit, im Rahmen des Ermessens „förderliche Zeiten“ bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) bzw. eine Vorweggewährung von Stufen (§ 16 Abs. 5) vorzunehmen. Für alle neu einzustellenden Lehrkräfte wird durch Erlassregelungen der Ministerien die Anrechnung förderlicher Zeiten unterschiedlich ermöglicht.

Als förderliche Zeit wird jede nachgewiesene berufliche Vorerfahrung, die bei großzügiger Auslegung für den angestrebten Lehrerberuf dienlich ist, berücksichtigt. Maximal ist eine Zuordnung in Stufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe möglich, die bei einer berücksichtigungsfähigen Zeit von in der Regel sechs Jahren erreicht wird. Die Verweildauer in den sechs Entgeltgruppen richtet sich immer nach den Berufsjahren (und ist für Nicht-Erfüller, d.h. ohne 2. Staatsexamen, deutlich länger):

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Einstiegsstufe nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
ab Einstellung nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren

3. Jahressonderzahlungen

Zusätzlich zum mtl. Entgelt haben Tarifbeschäftigte, die am 1. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, Anspruch auf eine Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L). Sie beträgt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen

  • E 9 bis E 11 80 v.H.
  • E 12 bis E 13 50 v.H.
  • E 14 bis E 15 35 v.H.

des mtl. Entgelts, das jeweils in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt wird.

 

4. Entgelttabellen

4.1 Lehrer im Beschäftigtenverhältnis (allgemeiner TV-L)

a) Tarifgebiet West

1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5535.49 6144.20 6721.89 7100.79 7193.98
E 15 4398.75 4877.05 5057.19 5696.99 6181.49 6274.21
E 14 3982.60 4417.39 4672.07 5057.19 5647.28 5731.99
E 13Ü 4075.76 4293.17 5057.19 5647.28 5731.99
E 13 3672.02 4075.76 4293.17 4715.55 5299.43 5378.92
E 12 3309.47 3653.37 4162.72 4609.96 5187.62 5265.44
E 11 3202.32 3522.94 3777.60 4162.72 4721.77 4792.59
E 10 3089.22 3400.58 3653.37 3908.04 4392.57 4458.46
E 9 2749.89 3029.67 3172.55 3560.20 3883.21 3941.46
E 9k 2749.89 3029.67 3172.55 3560.20 3613.61
E 8 2583.21 2845.15 2964.19 3077.31 3202.32 3279.70
E 7 2428.44 2672.50 2833.23 2952.29 3047.55 3130.87
E 6 2386.77 2624.88 2743.94 2863.01 2940.38 3023.72
E 5 2291.51 2517.73 2636.79 2749.89 2839.19 2898.72
E 4 2184.36 2404.64 2553.45 2636.79 2720.14 2773.70
E 3 2154.60 2368.91 2428.44 2523.68 2601.07 2666.55
E 2Ü 2065.31 2267.71 2345.10 2440.36 2505.84 2559.39
E 2 1999.83 2196.27 2255.81 2315.33 2452.24 2595.13
E 1 1797.44 1827.18 1862.90 1898.63 1987.92

Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2018 – 30.09.2018

Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-2018&matrix=11

 

b) Tarifgebiet Ost

1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5535.49 6144.20 6721.89 7100.79 7193.98
E 15 4398.75 4877.05 5057.19 5696.99 6181.49 6274.21
E 14 3982.60 4417.39 4672.07 5057.19 5647.28 5731.99
E 13Ü 4075.76 4293.17 5057.19 5647.28 5731.99
E 13 3672.02 4075.76 4293.17 4715.55 5299.43 5378.92
E 12 3309.47 3653.37 4162.72 4609.96 5187.62 5265.44
E 11 3202.32 3522.94 3777.60 4162.72 4721.77 4792.59
E 10 3089.22 3400.58 3653.37 3908.04 4392.57 4458.46
E 9 2749.89 3029.67 3172.55 3560.20 3883.21 3941.46
E 9k 2749.89 3029.67 3172.55 3560.20 3613.61
E 8 2583.21 2845.15 2964.19 3077.31 3202.32 3279.70
E 7 2428.44 2672.50 2833.23 2952.29 3047.55 3130.87
E 6 2386.77 2624.88 2743.94 2863.01 2940.38 3023.72
E 5 2291.51 2517.73 2636.79 2749.89 2839.19 2898.72
E 4 2184.36 2404.64 2553.45 2636.79 2720.14 2773.70
E 3 2154.60 2368.91 2428.44 2523.68 2601.07 2666.55
E 2Ü 2065.31 2267.71 2345.10 2440.36 2505.84 2559.39
E 2 1999.83 2196.27 2255.81 2315.33 2452.24 2595.13
E 1 1797.44 1827.18 1862.90 1898.63 1987.92

Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2018 – 30.09.2018

Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/ost?id=tv-l-ost-2018&matrix=1

 

4.2 TV-L Berlin „Lehrer“

Zum 01.01.2017 sind die Kürzungsbeträge für tarifbeschäftigte Lehrkräfte entfallen. Es gelten nun die Entgelttabellen TV-L im allgemeinen Teil.

Angleichung zum TV-L (allgemein) zum 01.12.2017
Zum 01.12.2017 wurde die Angleichung der Anwendung des TV-L in Berlin zum allgemeinen TV-L abgeschlossen. Die wöchentliche Arbeitszeit erhöht sich um 24 Minuten auf 39:24 Stunden, was dem Durchschnitt der Bundesländer entspricht.

 

4.3 TV-H „Lehrer“ Hessen

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen

1 2 3 4 5 6
E 1 1790.72 1820.61 1856.48 1892.37 1982.05
E 2 1993.99 2191.31 2251.11 2310.90 2448.42 2591.91
E 2Ü 2059.78 2263.06 2340.79 2436.47 2502.24 2556.04
E 3 2149.46 2364.71 2424.51 2520.17 2597.89 2663.68
E 4 2179.35 2400.59 2550.07 2633.79 2717.48 2771.29
E 5 2286.98 2514.19 2633.79 2747.37 2837.06 2896.84
E 6 2382.64 2621.82 2741.40 2860.98 2938.72 3022.41
E 7 2424.51 2669.65 2831.08 2950.67 3046.34 3130.03
E 8 2579.96 2843.05 2962.61 3076.23 3201.79 3279.53
E 9 2747.37 3028.39 3171.90 3566.56 3884.94 3943.21
E 10 3076.74 3407.36 3658.38 3909.44 4396.55 4462.50
E 11 3193.08 3529.81 3780.85 4165.46 4727.53 4798.44
E 12 3303.28 3658.38 4165.46 4615.11 5195.91 5273.85
E 13 3676.76 4078.06 4296.62 4721.28 5308.32 5387.94
E 13Ü 4078.06 4296.62 4677.57 5658.05 5742.92
E 14 3984.37 4421.53 4677.57 5064.76 5658.05 5742.92
E 15 4402.79 4883.67 5064.76 5708.00 6195.14 6288.07
E 15Ü 5545.65 6157.64 6738.44 7119.40 7213.08
E 9k 3620.06

Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2018 – 30.09.2018

Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-h?id=tv-h-2017&matrix=1

 

5.      TvöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

5.1.           Bereich Bund 2017a (Bereich Bund)

  1 2 3 4 5 6
E 15 4380.63 4860.31 5038.90 5676.72 6161.47 6480.39
E 14 3967.32 4401.04 4656.17 5038.90 5625.72 5944.61
E 13 3657.34 4056.62 4273.50 4694.43 5281.25 5523.65
E 12 3279.57 3635.65 4145.91 4592.40 5166.46 5421.59
E 11 3168.10 3508.11 3763.23 4145.91 4700.83 4955.97
E 10 3056.61 3380.51 3635.65 3890.80 4375.54 4490.35
E 9b 2711.10 2994.70 3143.33 3546.35 3865.28 4120.39
E 9a 2711.10 2994.70 3044.26 3143.33 3546.35 3623.14
E 8 2543.89 2808.91 2932.80 3044.26 3168.10 3246.12
E 7 2387.86 2635.53 2796.54 2920.41 3013.29 3099.99
E 6 2343.24 2586.00 2709.84 2827.51 2908.02 2988.53
E 5 2249.11 2480.74 2598.39 2716.05 2802.74 2864.67
E 4 2142.59 2363.07 2511.69 2598.39 2685.09 2735.85
E 3 2109.19 2325.89 2387.86 2486.92 2561.25 2629.35
E 2 1953.10 2152.51 2214.44 2276.39 2412.58 2555.04
E 1 1751.25 1780.97 1818.14 1852.79 1941.97

Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2017 – 28.02.2018

 

6.         TvöD Kommune/VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)

Bereich Kommunen 2017a

   1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5587.43 6193.36 6767.42 7150.14 7239.42
E 15 4380.63 4860.31 5038.90 5676.72 6161.47 6480.39
E 14 3967.32 4401.04 4656.17 5038.90 5625.72 5944.61
E 13 3657.34 4056.62 4273.50 4694.43 5281.25 5523.65
E 12 3279.57 3635.65 4145.91 4592.40 5166.46 5421.59
E 11 3168.10 3508.11 3763.23 4145.91 4700.83 4955.97
E 10 3056.61 3380.51 3635.65 3890.80 4375.54 4490.35
E 9c 2965.63 3219.42 3523.40 3750.73 4091.71 4239.46
E 9b 2711.10 2994.70 3143.33 3546.35 3865.28 4120.39
E 9a 2711.10 2964.89 3143.33 3546.35 3636.31 3865.28
E 8 2543.89 2808.91 2932.80 3044.26 3168.10 3246.12
E 7 2387.86 2635.53 2796.54 2920.41 3013.29 3099.99
E 6 2343.24 2586.00 2709.84 2827.51 2908.02 2988.53
E 5 2249.11 2480.74 2598.39 2716.05 2802.74 2864.67
E 4 2142.59 2363.07 2511.69 2598.39 2685.09 2735.85
E 3 2109.19 2325.89 2387.86 2486.92 2561.25 2629.35
E 2Ü 2019.98 2226.84 2301.15 2400.23 2468.33 2519.14
E 2 1953.10 2152.51 2214.44 2276.39 2412.58 2555.04
E 1 1751.25 1780.97 1818.14 1852.79 1941.97

Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2017 – 28.02.2018

 

Vergleichsübersicht nach Bundesländern

Gehalt Grundschullehrer
A12
Grundschullehrer
Berufsstart
E1 – E5
Grundschullehrer
20 Berufsjahre
E8 / E9
Baden-Württemberg 3.465 4.184
Bayern 3.365 4.169
Berlin* 4.544 4.544
Brandenburg 3.322 3.997
Bremen 3.327 4.006
Hamburg 3.478 4.378
Hessen 3.123 4.188
Mecklenburg-Vorpommern 3.145 4.298
Niedersachsen 3.183 4.042
Nordrhein-Westfalen 3.459 4.156
Rheinland-Pfalz 3.117 3.950
Saarland 3.156 3.981
Sachsen* 3.442 4.613
Sachsen-Anhalt 3.204 4.379
Schleswig-Holstein 3.335 4.018
Thüringen 3.225 4.086

Bruttogrundgehalt bei einer Vollzeitstelle, angegeben in Euro
Quelle: Besoldungs- und Entgelttabellen der Länder, Mai 2017, Tabelle: academics.de

* Da Berlin und Sachsen keine Verbeamtung durchführen, wurden hier die Angestelltengehälter übernommen.

 

 

Gehalt Gymnasiallehrer
A13
Gymnasiallehrer
Berufsstart
Gymnasiallehrer
20 Berufsjahre
Baden-Württemberg 4.064 4.661
Bayern 3.945 4.640
Berlin* 5.000 5.000
Brandenburg 3.716 4.445
Bremen 3.892 4.456
Hamburg 3.890 4.857
Hessen 3.648 4.661
Mecklenburg-Vorpommern 3.528 4.776
Niedersachsen 3.577 4.505
Nordrhein-Westfalen 4.038 4.623
Rheinland-Pfalz 3.497 4.402
Saarland 3.700 4.427
Sachsen* 3.982 5.178
Sachsen-Anhalt 3.768 4.867
Schleswig-Holstein 3.731 4.476
Thüringen 3.794 4.551

Bruttogrundgehalt bei einer Vollzeitstelle, angegeben in Euro
Quelle: Besoldungs- und Entgelttabellen der Länder, Mai 2017, Tabelle: academics.de

 

7. Forum, Gehaltsrechner, Links

Auf der Info-Seite des Öffentlichen Dienstes befindet sich ein aktuelles, gut besuchtes Forum, verschiedene Gehaltsrechner und eine gute Linksammlung. Im Forum können bereits gestellte Fragen durchstöbert oder neue Fragen gestellt werden. Zudem gibt es verschiedene Gehaltsrechner.

Quelle: http://oeffentlicher-dienst.info 

 

Doch was heißt das für Sie?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.